Unsere Bestände: Verbände und Vereine
Eine Recherche in unseren Beständen von Verbänden und Vereinen ist nun über die Online-Plattform Arcinsys möglich.
Klicken Sie auf das Arcinsys-Symbol, um mit der Recherche zu starten.
Informieren Sie sich hier über die Benutzung und Anmeldung in unserem Archivsystem.
Eine aktuelle Auflistung der Bestände von Verbänden und Vereinen, welche das HWA verwahrt, ist über die Gliederung in Arcinsys zu finden.
Nähere Beschreibungen der einzelnen Bestände finden Sie auf Arcinsys über "Detailseite anzeigen".
Abt. | Bestand | Ort | Laufzeit |
20 | Akademie für Welthandel (AfW) | Frankfurt a.M. | 1950-1999 |
24 | Offenbach | 1920-1978 | |
31 | Bundesverband der Musikinstrumentenhersteller (BDMH) | Wiesbaden | |
19 | Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik | Frankfurt/M. | 1954-1996 |
32 | Darmstädter Stiftung für Technologietransfer | Darmstadt | 1995-2018 |
21 | Darmstadt | 1949-1999 | |
17 | Limburg | 1946-1968 | |
15 | Frankfurt a.M. | 1896-1984 | |
30 | Lahnkanal-Verein | Wetzlar/Dill | |
8 | Lions Club | Darmstadt | |
22 | Köln | 1904-1990 | |
13 | Wiesbaden | 1945-1971 | |
16 | Wiesbaden | 1956-1968 | |
33 | Verband der Chemischen Industrie in Deutschland e.V. | Frankfurt/M. | |
23 | Offenbach/M. | 1908-1974 | |
14 | Frankfurt/M. | 1956-1983 | |
29 | Wirtschaftsförderung Region Starkenburg e.V. | Darmstadt |
Nutzungshinweis:
Leider kann die HWA-Archivdatenbank nicht vollständig zur Internetrecherche freigegeben werden. Partiell stehen der offenen Einsicht datenschutzrechtliche Gründe oder Nutzungseinschränkungen durch die Eigentümer bzw. Depositalgebenden entgegen. Wir bitten um Verständnis.
Wenden Sie sich zu Einsicht der Unterlagen vorab bitte per Anfrageformular an uns. Wir stellen Ihnen gerne weitere Informationen zur Verfügung.
